Tulokset 2024

Lähes 60 innokasta kisaajaa kilpaili aurinkoisessa ja lämpimässä säässä sunnuntaina 18.8.2024. Kiitos kaikille osallistujille!

Jokaisen lajin voittaja sai yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Nämä lajipisteet laskettiin yhteen, ja vähiten pisteitä saanut oli sarjansa voittaja. Tasapistetilanteessa juoksun aika ratkaisi.


2014–2015 syntyneet pojat, turbokeihäs, pituushyppy ja 100 m
1) Kasper Kusnierz 11,98, 2,96, 17,16
2) Aaron Rikala 8,17, 2,81, 18,5
3) Eino Termonen 7,65, 2,71, 17,78
4) Juuso Riihimäki 8,65, 2,59, 19,78

2014–2015 syntyneet tytöt, turbokeihäs, pituushyppy ja 100 m
1) Adele Metsola, 8,86, 2,81, 17,88

2016–2017 syntyneet pojat, pallonheitto, pituushyppy ja 60 m
1) Eeli Tupala 21,5, 2,66, 10,62
2) Kosti Salo 11,75, 2,6, 11,7
3) Oskari Tahvanainen 11,95, 2,63, 12,15
4) Aapo Hyytiä 20,45, 1,97, 12,03
5) Joel Pedretti 15,5, 2,09, 12,19
6) Veeti Kunnari 11,4, 2,52, 12,25
7) Amos Rantanen 12,95, 1,73, 13,31
8) Jooa Pakarinen 11,75, 2,03, 14,94
9) Eero Lähdetmäki 10,45, 2,01, 12,6

2016–2017 syntyneet tytöt, pallonheitto, pituushyppy ja 60 m
1) Elina Henry 10,75, 2,59, 11,28
2) Eeva Termonen 10,85, 2,41, 13,19
3) Ilona Salomaa 13,05, 2,29, 12,4
4) Verna Metsola 7,55, 2,38, 12,28
5) Linea Tupala 10,15, 1,91, 12,28
6) Sofia Valovuori 7, 2,38, 12,22
7) Janni Riihimäki 7,9, 2,02, 13,96
8) Minttu Frondelius 9,95, 1,83, 15,75
9) Emilia Kuusanmaa 8,25, 1,67, 14,44
10) Kaija Möhköi 7,3, 1,7, 15,53

2018 syntyneet pojat, pallonheitto, pituushyppy ja 60 m
1) Vilho Henry 13,83, 2,49, 13,12
2) Eemi Mikkola 11,45, 2,05, 14,19
3) Aarni Mantere 7,45, 1,52, 14,25
4) Aatu Hyytiä 11,1, 1,45, 14,32

2018 syntyneet tytöt, pallonheitto, pituushyppy ja 60 m
1) Vilma Heikkilä 13,1, 1,8, 13,32
2) Iines Pätynen 10,88, 2,19, 14,03
3) Ruusa Rantala 5,62, 1,81, 14,1

2019 syntyneet tytöt, pallonheitto, pituuspotku ja 60 m
1) Saima Simola 9,55, 18,41, 13,75
2) Salli Tamsi 6,95, 13, 14,75
3) Eevi Lejonqvist 6,5, 7,42, 16,41
4) Hilda Lähdetmäki 5,55, 9,47, 16,78

2020 syntyneet pojat, pallonheitto, pituuspotku ja 40 m
1) Veikka Tupala 11,85, 15,56, 10,03
2) Eemil Juvonen 3,05, 3,8, 14,53
3) Joel Pakarinen 7,19, 2,16, 23,85

2020 syntyneet tytöt, pallonheitto, pituuspotku ja 40 m
1) Aida Kangas 4,54, 10,1, 11,59
2) Matilda Valovuori 3,67, 6,34, 11,0
3) Aino Leppänen 7,25, 6,98, 12,63
4) Lotta Nykänen 3,49, 6,9, 14,69
5) Amanda Eronen 3,42, 4,41, 11,78
6) Pihla Lejonqvist 3,06, 4,42, 12,1
7) Inka Eerola 3,03, 4,85, 16,72

2021 syntyneet ja nuoremmat pojat, pallonheitto, pituuspotku ja 40 m
1) Veikko Makiainen 3,86, 4,65, 19
2) Kaapo Runonen 3,68, 3,27, 19
3) Vilho Kunnari 2,02, 2,98, 22
4) Viljami Huovila 0,62, 0,52, 54

2021 syntyneet ja nuoremmat tytöt, pallonheitto, pituuspotku ja 40 m
1) Lydia Simola 2,59, 3,82, 15
2) Ellen Pätynen 2,84, 2,01, 13
3) Menni Mantere 2,55, 3,48, 15
4) Maisa Tamsi 2,53, 2,97, 17
5) Seela Teräväinen 1,16, 0,28, 32
6) Lilja Lähdetmäki 0,8, 1,37, 62
7) Nelli Nykänen 0,54, 0,82, 42
8) Katri Aarnio 0,56, 0,01, 74