Tulokset 2018

TULOKSET 

Yleisurheilukisat 10.6.2018           
               
Jokaisesta lajista voittaja on saanut yhden pisteen ja toinen kaksi pistettä jne. Vähiten pisteitä saanut
voittaa. Samalla pistemäärällä jaettu sijoitus.            
 

Pojat    2008-2009   Turbokeihäs   Pituushyppy   100m

  1. Tino Balakin 10,12, 3,06, 17,16
  2. Veeti Mutikainen 15,89, 2,65, 17,59
  3. Miko Hoppania 11,83, 2,68, 17,94
  4. Konsta Äijälä 9,41, 2,97, 17,81
  5. Matias Saarikko 6,86, 2,71, 19,06
  6. Eemeli Lehtonen 10,85, 2,43, 20,48
  7. Miska Polso 10,68, 2,23, 21,47

Tytöt    2008-2009   Turbokeihäs   Pituushyppy    100m 

  1. Elina Rantanen 7,72, 2,79, 18,18
  2. Laura Tulokas 5,78, 1,88, 22,03

Pojat    2010-2011   Pallonheitto   Pituushyppy    60m

  1. Paavo Eerola 15,20, 2,08, 11,69
  2. Juho Huotari 12,45, 2,26, 11,60
  3. Mikael Santalahti 12,63, 2,38, 12,65 ja Urho Selinummi 13,40, 2,31, 12,46
  4. Veikka Wegelius 9,64, 2,37, 12,32
  5. Miro Hartikainen 11,29, 2,01, 12,03
  6. Roni Koskinen 10,72, 1,88, 12,69
  7. Lenni Meriläinen 8,93, 1,82, 13,40    

Tytöt    2010-2011        Pallonheitto   Pituushyppy    60m 

  1. Anni Rask 10,26, 2,38, 11,85 ja Elina Tulokas 9,70, 2,25, 11,19
  2. Tilda Kekkonen 13,40, 2,03, 12,59 ja Veera Kulma 13,80, 1,93, 12,39
  3. Vanessa Sarvi 8,30, 1,99, 11,80
  4. Emma Rautiainen 11,00, 1,91, 12,97
  5. Eevi Vilén 8,90, 1,71, 12,31
  6. Linda Breilin 5,75, 1,69, 13,31
  7. Ilona Saarikko 6,43,1,54, 13,35
  8. Ada Sairio 7,82, 1,31, 15,22

Pojat    2012       Pallonheitto   Pituushyppy    60m 

  1. Frans Vilén 11,93, 1,94, 12,76
  2. Arvo Selinummi 9,26, 2,01, 13,81
  3. Joona Rantanen 10,04, 1,90, 14,72 ja Lenni Lassila 9,39, 1,73, 12,84
  4. Jiri Hartikainen 6,77, 1,43, 15,94 ja Alex Sairio 8,07, 1,50, 16,53
  5. Onni Kankaanmäki 5,83, 1,41, 16,32
  6. Aaron Lindholm      

Tytöt    2012        Pallonheitto   Pituushyppy    60m 

  1. Milja Rauhala 12,83, 2,24, 12,63
  2. Viivi Mutikainen 12,26, 2,27,13,55
  3. Alli Ohtonen 9,05, 1,82, 14,56
  4. Aava Pönkä 7,50, 1,49, 15,37
  5. Iisa Helanen 6,76, 1,69, 18,47 ja  Nella Lehtonen 7,33, 1,27, 15,54

Pojat    2013       Pallonheitto    Pituuspotku   60m 

  1. Samuel Santalahti 8,39, 18,74, 13,00
  2. Reino Kallio 10,35, 13,76, 13,78
  3. Daniel Breilin 10,82, 13,12, 15,22
  4. Onni Koskinen 7,46, 16,26, 15,68 ja Altti Lampinen 9,12, 20,86, 22,25
  5. Viljo Hilander 6,45, 16,03, 15,09
  6. Eemeli Piipponen 10,68, 11,97, 17,25
  7. Ahti Huotari 4,48, 15,21, 17,29 ja Waltteri Salonen 7,40, 14,13, 17,56

Tytöt    2013        Pallonheitto   Pituuspotku    60m 

  1. Noora Kulma 7,02, 13,31, 15,84
  2. Vilhelmiina Laine 6,97, 11,11,15,34,
  3. Venla Wegelius 6,17, 11,94, 15,95
  4. Isla Salmi 5,69, 10,53, 16,01
  5. Kerttu Simola 3,55, 12,07, 18,47
  6. Jennika Tuomi 5,27, 8,60, 17,13

Pojat    2014       Pallonheitto   Pituuspotku    40m 

  1. Kasper Kusnierz 8,33, 9,76, 12,16
  2. Severi Laine 5,65, 12,57, 12,60
  3. Verneri Pönkä 3,68, 8,60, 13,19 3) Juuso Riihimäki 3,24, 9,66, 13,25
  4. Emil Sairio 4,83, 9,37, 14,50
  5. Toivo Kankaanmäki 4,10, 7,18, 14,22
  6. EinoTermonen 2,81, 4,13, 13,69

Tytöt    2014       Pallonheitto   Pituuspotku    40m

  1. Aada Pelkonen 5,59, 13,61, 11,84
  2. Sira Hartikainen 2,08, 7,50,11,19
  3. Martta Hilander 3,26, 7,06, -    
     

Pojat    2015 ja myöh.    Pallonheitto   Pituuspotku    40m 

  1. Aaron Rikala 3,43, 7,75, 15,16
  2. Vinski Meriläinen 1,75, 2,10,23,12
  3. Joni Ruokoranta

Tytöt    2015 ja myöh.    Pallonheitto   Pituuspotku    40m

       1. Karoliina Äijälä 2,69, 9,25, 12,19 ja Ilana Salmi 4,71, 7,30, 15,41

       2.  Elena Kuusanmaa 2,95, 5,17, 13,16

       3. Henni Lehtonen 3,66, 4,36, 16,32 ja Siiri Piipponen 5,06, 4,16, 25,66

       4. Enni Airesto 2,28, 5,10, 26,09

       5. Silja Simola 1,11,-, 15,65

       6. Saimi Helanen 1,58, 3,10, -

       7. Sirina Amiri 0,79, 0,70, 32,41

       8. Hulda Rantanen 0,83, 0,20, 32,44